| 年度 | 金額 | お支払い方法 | 納入日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 24,000円 | Stripe(クレジットカード) | 2026.04.02 | 納入済み |
| 2025年度 | 24,000円 | 銀行振込 | 2025.04.10 | 納入済み |
| 2024年度 | 22,000円 | 銀行振込 | 2024.04.05 | 納入済み |
領収書が必要な場合は、各行の「発行」ボタン(本番実装時に追加予定)または事務局までご連絡ください。
| 会員名 | 2026年度会費 | 納入方法 | 納入日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 山田 健一 | 24,000円 | Stripe | 2026.04.02 | 納入済み |
| 田中 美咲 | 24,000円 | Stripe | 2026.04.03 | 納入済み |
| 佐藤 隆 | 24,000円 | 銀行振込 | 2026.05.01 | 納入済み |
| 中村労働衛生コンサルティング事務所 | 24,000円 | ― | ― | 未納 |
| 鈴木 陽子 | 24,000円 | Stripe | 2026.04.18 | 納入済み |
| 小林安全衛生事務所 | 24,000円 | ― | ― | 未納 |
未納会員には、期日が近づくと自動でリマインドメールが送信されます。